

±»µ¥
´°Á±²¼
´²µ¥
·þ×°
ë½í
ë̺
̨²¼
Ô¡½í
| ÐͺŠModel | XGQP-15F | XGQP-20F | XGQP-25F |
| Ï´ÒÂÈÝÁ¿(kg) | 15 | 20 | 25 |
| ¹öͲÈÝÁ¿(L) | 156 | 200 | 253 |
| Ï´ÒÂתËÙ(r/min) | 870 | 850 | 830 |
| µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| »úÐµÖØÁ¿(kg) | 500 | 630 | 650 |
·þ×°·ÄÖ¯
¹¤³§ÆóÒµ
Âùݱö¹Ý
ÎïÒµ¹«Ë¾
ˮϴ³§
Ï´µÓ¸ÉÏ´ÖÐÐÄ
ãåÔ¡ÖÐÐÄ
ѧУ